 |
 | | Garantía | |  | | Observaciones | |  | | Cobertura | |  |
 |
 |
 |
 |  |  |  |  |
 |
 |
 |
 |  |  |  |  |
 |
 | | Daños a terceros | |  | | Incluida | |  | | | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Gastos defensa y asesoramiento jurídico | |  | | Incluida | |  | | | |  | | Basica | |  |
 |
 |
 |
 |  |  |  |  |
 |
 | | Ampliación R.C.:Arrastre de caravana o remolque. | |  | | Incluida | |  | | Siempre que tenga un peso menor de 750 kg. y tenga la misma matrícula que el vehículo asegurado. | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Daños a terceros. | |  | | Incluida | |  | | | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Gastos defensa y asesoramiento jurídico. | |  | | Incluida | |  | | | |  | | Basica | |  |
 |
 |
 |
 |  |  |  |  |
 |
 | | Defensa penal. | |  | | Incluida | |  | | Límite: 1.200 € por siniestro. | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Fianzas por causas penales. | |  | | Incluida | |  | | | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Reclamación de daños | |  | | Incluida | |  | | Límite: 1.200 € por siniestro. | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Anticipo de indemnización reclamada. | |  | | Incluida | |  | | Límite: 6.000 € Cuando se tenga la conformidad por escrito de la entidad aseguradora del responsable. | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Reclamación daños por accidente circulación. | |  | | Incluida | |  | | | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Gastos de peritación de daños materiales para la obtención de la indemnización. | |  | | Incluida | |  | | Límite: 300 € por siniestro. | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Asesoramiento técnico | |  | | Incluida | |  | | Asesoramiento jurídico teléfonico. | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Ampliación Defensa: Defensa en infracciones administrativas de tráfico. | |  | | Incluida | |  | | | |  | | Basica | |  |
 |
 |
 |
 |  |  |  |  |
 |
 | | Estancia y manutención de un acompañante. | |  | | Incluida | |  | | | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Prótesis. | |  | | Incluida | |  | | Sólo la primera adquisición. | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Desplazamientos a centros | |  | | Incluida | |  | | | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Medicamentos. | |  | | Incluida | |  | | | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Asistencia sanitaria. | |  | | Incluida | |  | | Para personas menores de 70 años. | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Anticipo para gastos por fallecimiento. | |  | | Incluida | |  | | 5.000,00 Euros | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Fallecimiento o Invalidez permanente. | |  | | Incluida | |  | | En caso de fallecimiento o invalidez permanente, hasta el límite del capital establecido en las Condiciones Particulares.
En caso de invalidez parcial: se aplicará un porcentaje sobre el capital, en función de las lesiones sufridas. | |  | | Basica | |  |
 |
 |
 |
 |  |  |  |  |
 |
 |
 |
 |  |  |  |  |
 |
 | | Gastos de reparación o reposición de parabrisas. | |  | | Incluida | |  | | | |  | | Opcional | |  |
 |
 | | Gastos de reparación o reposición. | |  | | Incluida | |  | | | |  | | Opcional | |  |
 |
 | | Gastos de reparación o reposición del techo solar. | |  | | Incluida | |  | | | |  | | Opcional | |  |
 |
 | | Gastos de reparación o reposición de la luna posterior. | |  | | Incluida | |  | | | |  | | Opcional | |  |
 |
 | | Gastos de reparación o reposición de las lunas laterales. | |  | | Incluida | |  | | | |  | | Opcional | |  |
 |
 |
 |
 |  |  |  |  |
 |
 | | Garantía valor venal +50 % diferencia nuevo. | |  | | Incluida | |  | | Se garantiza la misma si en la fecha del siniestro, el vehículo tuviera una antigüedad desde su fecha de primera matriculación superior a 2 años e inferior o igual a 3. | |  | | Opcional | |  |
 |
 | | Garantía valor venal | |  | | Incluida | |  | | Se garantiza la misma si en la fecha del siniestro el vehículo tuviera una antigüedad desde su fecha de primera matriculación superior a 3 años. | |  | | Opcional | |  |
 |
 | | Daños en circulación, reposo o durante el transporte | |  | | Incluida | |  | | | |  | | Opcional | |  |
 |
 | | Gastos de actuación bomberos. | |  | | Incluye | |  | | | |  | | Opcional | |  |
 |
 | | Gastos de remolcaje | |  | | Incluida | |  | | | |  | | Opcional | |  |
 |
 | | Pérdida total | |  | | Incluida | |  | | Se considera que existe pérdida total cuando el importe de la reparación del vehículo asegurado sea igual o superior al 75% del valor a nuevo o del valor venal en el momento del accidente, según corresponda con el límite de garantía de dicho momento para el vehículo asegurado (valor venal o valor de nuevo). | |  | | Opcional | |  |
 |
 | | Garantía valor a nuevo | |  | | Incluida | |  | | El 100% si en la fecha del siniestro el vehículo tuviera una antigüedad desde su fecha de primera matriculación inferior o igual a dos años. | |  | | Opcional | |  |
 |
 |
 |
 |  |  |  |  |
 |
 | | Anticipo de franquicia, cuando contrario responsable. | |  | | Incluida | |  | | | |  | | Opcional | |  |
 |
 | | Gastos de remolcaje | |  | | Incluida | |  | | | |  | | Opcional | |  |
 |
 | | Garantía valor de nuevo | |  | | Incluida | |  | | Se garantiza el 100% de su valor de nuevo, si en la fecha del siniestro el vehículo tuviera un antigüedad desde su fecha de primera matriculación inferior o igual a dos años. | |  | | Opcional | |  |
 |
 | | Lunas. | |  | | Incluida | |  | | | |  | | Opcional | |  |
 |
 | | Garantía valor venal + 50% diferencia a nuevo | |  | | Incluida | |  | | Se garantiza la misma si en la fecha del siniestro, el vehículo tuviera una antigüedad desde su fecha de primera matriculación superior a dos años e inferior o igual a tres. | |  | | Opcional | |  |
 |
 | | Daños a equipajes y objetos personales de los ocupantes. | |  | | Incluida | |  | | Límite: 175 € . Sólo se garantizan los bienes del asegurado y su cónyuge. | |  | | Opcional | |  |
 |
 | | Daños en circulación, reposo o durante el transporte. | |  | | Incluida | |  | | | |  | | Opcional | |  |
 |
 | | Garantía valor venal. | |  | | Incluida | |  | | Se garantiza el 100% del valor venal, si en la fecha del siniestro el vehículo tuviera una antigüedad desde su fecha de primera matriculación superior a 3 años. | |  | | Opcional | |  |
 |
 | | Valoración neumáticos. | |  | | Incluida | |  | | Si los daños se producen por colisión con otro vehículo identificado, se valorarán por su valor a nuevo. Si no se identifica al otro vehículo, o la colisión se produce con otro objeto, se indemnizarán a su valor venal. | |  | | Opcional | |  |
 |
 | | Limpieza y reacondicionamiento por traslado de víctimas. | |  | | Incluida | |  | | Límite: 350 € | |  | | Opcional | |  |
 |
 | | Choque. | |  | | Incluida | |  | | | |  | | Opcional | |  |
 |
 | | Incendio. | |  | | Incluida | |  | | | |  | | Opcional | |  |
 |
 | | Fenómenos de la naturaleza no catastróficos. | |  | | Incluida | |  | | Pedrisco o granizo, que estarán cubiertos siempre que la reparación y peritación de los daños sean realizados en talleres designados por Direct Seguros. | |  | | Opcional | |  |
 |
 |
 |
 |  |  |  |  |
 |
 | | Garantía de valor de nuevo | |  | | Incluida | |  | | El 100% de su valor de nuevo si en la fecha del siniestro el vehículo tuviera una antigüedad desde su fecha de primer matriculación inferior o igual a dos años. | |  | | Opcional | |  |
 |
 | | Lunas. | |  | | Incluida | |  | | | |  | | Opcional | |  |
 |
 | | Reparación o reposición daños parciales. | |  | | Incluida | |  | | | |  | | Opcional | |  |
 |
 | | Desaparición total. | |  | | Incluida | |  | | | |  | | Opcional | |  |
 |
 | | Gastos de remolcaje | |  | | Incluida | |  | | | |  | | Opcional | |  |
 |
 | | Garantía de valor venal. | |  | | Incluida | |  | | Se garantizará el 100% de su valor venal, si en la fecha del siniestro el vehículo tuviera una antigüedad desde su fecha de primera matriculación superior a dos años. | |  | | Opcional | |  |
 |
 |
 |
 |  |  |  |  |
 |
 |
 |
 |  |  |  |  |
 |
 |
 |
 |  |  |  |  |
 |
 | | Envío de fondos al extranjero. | |  | | Incluida | |  | | En caso de pérdida de medios de pago. Límite: 1.000 euros | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Anticipo de fianza judicial en el extranjero. | |  | | Incluida | |  | | | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Gastos de defensa legal en el extranjero. | |  | | Incluida | |  | | | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Transporte y custodia de animales domésticos que acompañen a asegurado. | |  | | No incluye | |  | | | |  | | No Incluida | |  |
 |
 | | Repatriación o transporte sanitario heridos o enfermos. | |  | | Incluida | |  | | | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Repatriación o transporte miembros de la familia. | |  | | Incluida | |  | | | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Regreso anticipado. | |  | | Incluida | |  | | Por fallecimiento de familiares directos, o siniestro grave en el domicilio habitual. | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Desplazamiento acompañante familiar por hospitalización asegurado. | |  | | Incluida | |  | | Por hospitalización más de 10 días. | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Repatriación o transporte asegurado fallecido. | |  | | Incluida | |  | | | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Gastos de curación en el extranjero. | |  | | Incluida | |  | | Por accidente o enfermedad hasta 6.000 euros . Los gastos de odontólogo se limitan a 120 euros.
| |  | | Basica | |  |
 |
 | | Inmovilización en hotel en España. | |  | | Incluida | |  | | En caso de accidente o enfermedad, se cubren los gastos de prórroga de estancia en hotel hasta 50 euros diarios con un máximo de 500 euros. | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Inmovilización en hotel en Extranjero. | |  | | Incluida | |  | | En caso de accidente o enfermedad, se cubren los gastos de prórroga de estancia en hotel hasta 60 euros diarios con un máximo de 600 euros. | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Ayuda a la localización y envío de equipajes. | |  | | Incluida | |  | | En caso de demora o pérdida. | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Búsqueda y envío de medicamentos. | |  | | Incluida | |  | | Límite: 125 € | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Transmisión de mensajes urgentes. | |  | | Incluida | |  | | Cuando se deriven de las garantías de la póliza. | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Prestaciones al vehículo: Remolcaje por avería o accidente. | |  | | Incluida | |  | | Desde km 0.
Si está dentro de un radio de 100 km del domicilio:se traslada al taller elegido dentro del radio de 100km.
Si está en un radio mayor a 100 km y si el tiempo de reparación es mnor a 8 horas y está paralizado menosde 4 días: se trasladará el vehículo al taller más cercano y los ocupantes tienen 2 opciones:hotel max 100 euros asegurado/noche con un max de 300 euros o trasladarlos con un coste máximo de 300 euros por asegurado. | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Prestaciones al vehículo: Ayuda técnica en carretera. | |  | | Incluida | |  | | Desde km 0. | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Prestaciones al vehículo: Rescate. | |  | | Incluida | |  | | Desde km 0. Hasta 1.000 euros. | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Prestaciones al vehículo: Reparación de urgencia | |  | | Incluida | |  | | Desde km 0 | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Prestaciones al vehículo: Repatriación del vehículo por avería o accidente en el extranjero. | |  | | Incluida | |  | | | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Prestaciones al vehículo: Servicio a asegurados por inmovilización vehículo (en España): Hotel o Tren, Avión, Vehículo de alquiler. | |  | | Incluida | |  | | | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Prestaciones al vehículo: Servicio a asegurados por inmovilización vehículo (en Extranjero): Hotel o Tren, Avión, Vehículo de alquiler. | |  | | Incluida | |  | | Si no se puede reparar durante el día o media una noche, la compañía abonará los gastos de hotel hasta 60 ¿ por noche y asegurado, con un límite de 600 ¿ por asegurado.
Si el vehículo está inmovilizado durante más de 48 horas y las reparaciones duran más de 8 horas, la compañía abonará el coste de un billete de tren o avión para cada asegurado o un vehículo de alquiler para todos ellos, con un límite de 180 ¿ | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Prestaciones al vehículo:Servicio a asegurados por robo vehículo (en España): Hotel o Tren, Avión, Vehículo de alquiler. | |  | | Incluida | |  | | | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Prestaciones al vehículo: Retorno del vehículo reparado o recuperado de robo en funcionamiento. | |  | | Incluida | |  | | | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Prestaciones al vehículo: Envío de un conductor. | |  | | Incluida | |  | | | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Prestaciones al vehículo: Envío de repuestos. | |  | | Incluida | |  | | En caso de avería o accidente. El coste de los repuestos es a cargo del asegurado. | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Prestaciones al vehículo: Gastos de custodia del vehículo. | |  | | Incluida | |  | | | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Prestaciones al vehículo: Vehículo de sustitución. | |  | | incluida | |  | | Si el vehículo está inmovilizado durante más de 48 horas y las reparaciones duran más de 8 horas, la compañía abonará el coste de un vehículo de alquiler, con un límite de 125 euros. | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Prestaciones al vehículo: Servicio reparación pinchazos | |  | | Incluida | |  | | | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Prestaciones al vehículo: Falta y/o error de carburante | |  | | Incluida | |  | | | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Asesoramiento médico a distancia | |  | | No incluye | |  | | | |  | | No Incluida | |  |
 |
 | | Prestaciones personales:Servicio de apoyo emocional telefónico | |  | | No incluye | |  | | | |  | | No Incluida | |  |
 |
 | | Obtención de salvoconductos | |  | | No incluye | |  | | | |  | | No Incluida | |  |
 |
 | | Transporte de animales domésticos por siniestro | |  | | No incuye | |  | | | |  | | No Incluida | |  |
 |
 | | Traslado del asegurado a causa de la ocurrencia de un siniestro en su domicilio. | |  | | No incluye | |  | | | |  | | No Incluida | |  |
 |
 | | Intérprete | |  | | No incluye | |  | | | |  | | No Incluida | |  |
 |
 | | Prestaciones al vehículo: Repatriación del vehículo asegurado y gastos de pupilaje o custodia en el extranjero. | |  | | Incluida | |  | | | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Prestaciones al vehículo: Transporte del asegurado para recuperar el vehículo. | |  | | incluida | |  | | | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Prestaciones al vehículo: Adelanto de fondos en el extranjero | |  | | No incluye | |  | | | |  | | No Incluida | |  |
 |
 | | Prestaciones al vehículo: Gestoria del automovil | |  | | No incluye | |  | | | |  | | No Incluida | |  |
 |
 | | Prestaciones al vehículo: Oferta de venta y financiación de vehículos | |  | | No incluye | |  | | | |  | | No Incluida | |  |
 |
 | | Prestaciones al vehículo: Descuentos en ocio y viajes | |  | | No incluye | |  | | | |  | | No Incluida | |  |
 |
 | | Prestaciones al vehículo: Información turística y tráfico | |  | | No incluye | |  | | | |  | | No Incluida | |  |
 |
 | | Prestaciones al vehículo: Raccescuela | |  | | No incluye | |  | | | |  | | No Incluida | |  |
 |
 | | Prestaciones al vehículo: ITV | |  | | No incluye | |  | | | |  | | No Incluida | |  |
 |
 | | Prestaciones al vehículo: Adelanto fianza judicial en el extranjero | |  | | Includa | |  | | Hasta 5.000 euros | |  | | Basica | |  |
 |
 | | Prestaciones al vehículo:defensa penal extranjero | |  | | Incluida | |  | | Hasta 610 euros | |  | | Basica | |  |
 |
 |
 |
 |  |  |  |  |
 |
 | | Defensa Extendida: Defensa en infracciones administrativas de tráfico. | |  | | Incluida | |  | | Se incluye en la garantía "Privación temporal del permiso de conducir". | |  | | Opcional | |  |
 |
 |
 |
 | | PERITACION VEHICULO | |  | |
| |  |
 |
 |
 |
 | | Peritación del Vehículo | |  | | Cuando se precisa la peritación del vehículo, Direct se pone en contacto con el Asegurado. Hasta el momento en que se verifica el riesgo, la Compañía acepta únicamente la cobertura de Terceros (independientemente de las garantías que se deseen contratar), y con forma de pago anual. Mientras, el Asegurado obtiene un Certificado de Seguro provisional, válido durante 7 días.
Una vez que se ha aceptado el riesgo, Direct emite la póliza y pacta las garantías definitivas con el cliente.
| |  |
 |
 |
 |
 | | INDEMNIZACION POR PERDIDA TOTAL DEL VEHICULO | |  | | Se considerará pérdida total cuando el coste de reparación sea superior al 75% del valor venal del vehículo en el momento del accidente, según corresponda con el limite de garantía de dicho momento para el vehículo asegurado (valor venal o valor de nuevo). | |  |
 |
 |
 |
 | | INCENDIO | |  | | - El 100% de su valor de nuevo, si en la fecha del siniestro el vehículo tuviera una antigüedad desde su fecha de primera matriculación inferior o igual a dos años.
- El 100% de su valor venal + el 50% de su diferencia con el valor de nuevo, si en la fecha del siniestro, el vehículo tuviera una antigüedad desde su fecha de primera matriculación superior a dos años e inferior o igual a tres años.
- El 100% de su valor venal, si en la fecha del siniestro el vehículo tuviera una antigüedad desde su fecha de primera matriculación superior a tres años.
| |  |
 |
 |
 |
 | | ROBO | |  | | La indemnización se determinará por la antigüedad del vehículo, según su fecha de primera matriculación, conforme a las siguientes normas:
-El 100% de su valor de nuevo, si en la fecha del siniestro el vehículo tuviera una antigüedad desde su fecha de primera matriculación inferior o igual a dos años.
-El 100% de su valor venal, si en la fecha del siniestro, el vehículo tuviera una antigüedad desde su fecha de primera matriculación superior a dos años. | |  |
 |
 |
 |
 | | DAÑOS PROPIOS | |  | | La indemnización se determinará por la antigüedad del vehículo según su fecha de matriculación, conforme a las siguientes normas:
- El 100% de su valor de nuevo, si en la fecha del siniestro el vehículo tuviera una antigüedad desde su fecha de primera matriculación inferior o igual a dos años.
- El 100% de su valor venal mas el 50% de su diferencia con el valor de nuevo, si en la fecha de siniestro, el vehículo tuviera una antigüedad desde su fecha de primera matriculación superior a dos años e inferior o igual a tres años.
- El 100% de su valor venal, si en la fecha de siniestro el vehículo tuviera una antigüedad desde su fecha de primera matriculación superior a 3 años. | |  |
 |
 |
 |
 | | SISTEMA BONUS - MALUS | |  | | | |  |
 |
 |
 |
 | | GARANTIAS AFECTADAS | |  | | R.C. (obligatoria y voluntaria), daños propios, incendio, robo y rotura de lunas, siempre que hayan supuesto intervención de Direct Seguros. | |  |
 |
 |
 |
 | | EVOLUCION EN LA ESCALA | |  | | No especificado | |  |
 |
 |
 |
 | | MALUS | |  | | Recargo del 10 al 150 %. | |  |
 |
 |
 |
 | | BONUS | |  | | Máxima del 50% en el seguro a Terceros y del 60% en Todo Riesgo. | |  |
 |
 |
 |
 | | AMBITO GEOGRAFICO DE COBERTURAS | |  | | Excepto para "Asistencia en Viaje", las garantías de la póliza se aplican en España, resto del Espacio Económico Europeo, países firmantes del Convenio Carta Verde, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein, Mónaco, San Marino y Ciudad del Vaticano.
Asistencia en Viaje:
- Prestaciones a las personas: son válidas en todo el mundo.
- Prestaciones al vehículo: España, Europa y países ribereños del Mediterráneo. | |  |
 |
 |
 |
 | | TRASMISIÓN DEL VEHÍCULO ASEGURADO | |  | | | |  |
 |
 |
 |
 | | COMUNICACIONES | |  | | | |  |
 |