Garantía | Observaciones | Cobertura | ||||||||||||||
R.C. DE SUSCRIPCION OBLIGATORIA | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Daños a terceros | Incluida | Garantiza hasta las indemnizaciones legalmente establecidas. | Básica | |||||||||||||
Gastos defensa y asesoramiento jurídico | Incluida | Básica | ||||||||||||||
R.C. DE SUSCRIPCION VOLUNTARIA | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Daños a terceros. | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Fianzas de R.C. | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Gastos defensa y asesoramiento jurídico. | Incluida | 100% de las minutas y gastos de reclamación, sin límite cuando se trate de Abogados y Procuradores designados por el Asegurador. | Básica | |||||||||||||
Ampliación R.C.:Actuación de los pasajeros que ocasione accidente. | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Ampliación R.C.:Arrastre de caravana o remolque. | Incluida | Con la misma matrícula que el vehículo asegurado | Básica | |||||||||||||
Ampliación R.C.:Propietario conductor de otro vehículo. | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Ampliación R.C.:Conducción hijo menor de edad. | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Libre elección. | Incluida | Hasta 1.500 euros cuando se trate de honorarios y gastos de Abogados y Procuradores libremente elegidos por el Asegurado. | Básica | |||||||||||||
DEFENSA JURIDICA | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Anticipo de indemnización reclamada. | Incluida | Hasta 30.000 euros. | Básica | |||||||||||||
Reclamación daños por accidente circulación. | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Fianzas por causas penales. | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Defensa penal. | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Reclamación de daños | Incluida | Básica | ||||||||||||||
ACCIDENTES CORPORALES | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Fallecimiento o Invalidez permanente. | Incluida | Según capitales de fallecimiento e invalidez pactados | Básica | |||||||||||||
Asistencia sanitaria. | Incluida | 100% de los gastos a efectuar durante dos años, sin limitación de suma, cuando la asistencia se preste en los centros clínicos y por los médicos designados por la Compañía. | Básica | |||||||||||||
Repatriación extranjeros | Incluida | Cobertura de Repatriación para conductor/tomador principal al extranjero en caso de fallecimiento por accidente de circulación. | Básica | |||||||||||||
ROTURA DE LUNAS | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
Gastos de reparación o reposición. | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Gastos de reparación o reposición de la luna posterior. | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Gastos de reparación o reposición del techo solar. | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Gastos de reparación o reposición de parabrisas. | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Gastos de reparación o reposición de las lunas laterales. | Incluida | Incluso tintadas y/o serigrafiadas con la matrícula, siempre y cuando estén homologadas. | Básica | |||||||||||||
INCENDIO | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
Gastos de remolcaje | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
Actos de vandalismo | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
Gastos de actuación bomberos. | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
Responsabilidad civil. | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
Daños en circulación, reposo o durante el transporte | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
DAÑOS PROPIOS DEL VEHICULO | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
Daños a equipajes y objetos personales de los ocupantes. | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
Limpieza y reacondicionamiento por traslado de víctimas. | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
Transporte del vehículo sobre otro medio. | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
Gastos de actuación bomberos. | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
Choque. | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
Incendio. | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
Fenómenos de la naturaleza no catastróficos. | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
Daños en circulación, reposo o durante el transporte. | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
Gastos de remolcaje | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
ROBO DEL VEHÍCULO | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
Equipajes y objetos personales de los ocupantes. | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
Hurto | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
Desaparición total. | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
Reparación o reposición daños parciales. | Incluida | Opcional | ||||||||||||||
ASISTENCIA EN VIAJE-PRESTACIONES A LAS PERSONAS | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Repatriación o transporte sanitario heridos o enfermos. | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Repatriación o transporte miembros de la familia. | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Regreso anticipado. | Incluida | Se garantiza en caso de fallecimiento de algún familiar. | Básica | |||||||||||||
Desplazamiento acompañante familiar por hospitalización asegurado. | Incluida | Queda cubierta si el asegurado tiene que estar hospitalizado más de 10 días. Se garantizan los gastos de desplazamiento y estancia en hotel hasta 15 días. | Básica | |||||||||||||
Repatriación o transporte asegurado fallecido. | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Gastos de curación en el extranjero. | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Gastos de curación en el extranjero. | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Inmovilización en hotel en España. | Incluida | 2 días. Se garantiza si el asegurado se encuentra a más de 50 km. de su domicilio. | Básica | |||||||||||||
Inmovilización en hotel en Extranjero. | Incluida | 5 o 10 días. Se garantizan 5 días en caso de reparación del vehículo y 10 si es por enfermedad del asegurado. | Básica | |||||||||||||
Envío de equipajes y efectos personales olvidados o robados en el extranjero. | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Búsqueda y envío de medicamentos. | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Transmisión de mensajes urgentes. | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Transmisión de mensajes urgentes. | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Prestaciones al vehículo: Remolcaje por avería o accidente. | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Prestaciones al vehículo: Ayuda técnica en carretera. | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Prestaciones al vehículo: Rescate. | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Prestaciones al vehículo: Reparación de urgencia | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Prestaciones al vehículo: Repatriación del vehículo por avería o accidente en el extranjero. | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Prestaciones al vehículo: Servicio a asegurados por inmovilización vehículo (en España): Hotel o Tren, Avión, Vehículo de alquiler. | Incluida | Se garantiza los gastos de hotel si la reparación es inferior a 2 días. Si la reparación es superior a 2 días se garantiza el traslado de los asegurados. | Básica | |||||||||||||
Prestaciones al vehículo: Servicio a asegurados por inmovilización vehículo (en Extranjero): Hotel o Tren, Avión, Vehículo de alquiler. | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Prestaciones al vehículo:Servicio a asegurados por robo vehículo (en España): Hotel o Tren, Avión, Vehículo de alquiler. | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Prestaciones al vehículo: Servicio a asegurados por robo vehículo (en Extranjero): Hotel o Tren, Avión, Vehículo alquiler. | Incluida | Se garantiza los gastos de hotel si la desaparición es inferior a 5 días. Si la desaparición supera 5 días se garantiza el traslado de los asegurados. | Básica | |||||||||||||
Prestaciones al vehículo: Retorno del vehículo reparado o recuperado de robo en funcionamiento. | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Prestaciones al vehículo: Envío de un conductor. | Incluida | Se garantiza en caso de que el conductor asegurado esté herido o enfermo o haya fallecido. | Básica | |||||||||||||
Prestaciones al vehículo: Envío de repuestos. | Incluida | Los gastos de piezas y aranceles serán a cargo del asegurado. | Básica | |||||||||||||
Prestaciones al vehículo: Gastos de abandono del vehículo. | Incluida | Se garantiza cuando los costes de reparación superan el valor venal del vehículo. | Básica | |||||||||||||
Prestaciones al vehículo: Gastos de custodia del vehículo. | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Prestaciones al vehículo: Vehículo de sustitución. | No incluye | Incluido en las garantías de Daños Propios y Robo. | No Incluida | |||||||||||||
Transporte y custodia de animales domésticos que acompañen a asegurado. | Incluida | Se garantiza en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento del asegurado y por avería del vehículo. | Básica | |||||||||||||
ASISTENCIA EN VIAJE - PRESTACIONES AL VEHICULO | Incluida | Básica | ||||||||||||||
Ayuda técnica en carretera | Incluida | La ayuda técnica comprende la prestación del servicio y la mano de obra, pero no el coste de los recambios. | Básica | |||||||||||||
Envío de un conductor | Incluida | Que se haga cargo del vehículo del vehículo en el caso de que ninguno de los ocupantes se halle en condiciones de conducir, por enfermedad, accidente o fallecimiento. | Básica | |||||||||||||
Envío de piezas de recambio | Incluida | Búsqueda y envío urgente de piezas de recambio que no encuentren en el lugar en que se halle el vehículo accidentado o averidado (el servicio no comprende el propio importe de las piezas enviadas). | Básica | |||||||||||||
Gastos de custodia del vehículo | Incluida | Cubre los gastos de pupilaje del vehículo hasta tanto pueda efectuarse el remolcaje o recuperación previstos. | Básica | |||||||||||||
Remolcaje por avería o accidente | Incluida | En España no existe limite de Kilometros. | Básica | |||||||||||||
Rescate | Incluida | Cuando el vehículo hubiera volcado o caído a un desnivel, para dejarlo en situación de volver a circular o ser remolcado. | Básica | |||||||||||||
RETIRADA DE CARNÉ | Incluida | Cubre los gastos originados por la privación de uso del vehículo asegurado a causa de la retirada temporal del carnet de conducir. | Opcional | |||||||||||||
Retirada de carnet. | Incluida | El pago por mensualidades anticipadas de un subsidio diario, durante el tiempo que dure la retirada temporal del permiso y como máximo durante un año. | Opcional | |||||||||||||
Peritación del Vehículo | ||||||||||||
INDEMNIZACION POR PERDIDA TOTAL DEL VEHICULO | Se considerará pérdida total cuando el coste de reparación sea superior al valor indemnizable del vehículo. | |||||||||||
DAÑOS PROPIOS | Vehículos de antigüedad no superior a 2 años, se indemnización a Valor a Nuevo. Vehículos de antigüedad superior a 2 años hasta 5 años, se indemnizan a Valor Venal Mejorado que equivale al valor de nuevo deduciendo un 1% por cada mes desde su primera matriculación. Se indemnizan a Valor Venal los vehículos de antigüedad superior a 5 años. | |||||||||||
INCENDIO | Igual que Daños Propios. | |||||||||||
ROBO | Igual que Daños Propios. | |||||||||||
SISTEMA BONUS - MALUS | ||||||||||||
GARANTIAS AFECTADAS | R.C. (siniestros culpables). Retirada de carnet. Lunas (excepto no culpable o reparación). Daños por impacto o vandalismo (cada siniestro computa como ¿). Resto de garantías: el primer siniestro no computa y los siguientes computan cada uno como ¿. No son computables los siniestros de las garantías de Asistencia en Viaje y Defensa de Multas. | |||||||||||
BONUS | Bonificación máxima 55% en 10 años. | |||||||||||
MALUS | Recargo máximo 300% | |||||||||||
EVOLUCION EN LA ESCALA | Si no se declaran siniestro: - Zona neutra o de bonus: desciende un nivel por cada año sin siniestro. - Zona malus: desciende un nivel el primer año sin siniestros y a partir del segundo año pasa a nivel neutro. Si se declaran siniestro: - En los dos primeros años de la póliza; aumenta dos niveles por cada siniestro declarado. - A partir del tercer año de la póliza aumenta un nivel por cada siniestro declarado. | |||||||||||
AMBITO GEOGRAFICO DE COBERTURAS | ||||||||||||
AMBITO GEOGRÁFICO (Detalle) |
El seguro cubre los siniestros ocurridos en España, resto de países del Espacio Económico Europeo, países signatarios del Convenio Inter-Bureaux, Ciudad del Vaticano, Gibraltar, Mónaco y San Marino. Asistencia en Viaje: - Relativo a las personas: en todo el mundo y en España a partir de 25 Kms de la residencia del Asegurado. - Relativo al vehículo: desde el Km 0 en España, todos los países miembros de la UE y los países no ribereños del Mediterráneo. |
|||||||||||
TRASMISIÓN DEL VEHÍCULO ASEGURADO | ||||||||||||
COMUNICACIONES | ||||||||||||